About the Event
活動介紹
南庄山水悠遊行是苗栗南庄最具代表性的戶外競技盛事,結合山水路跑賽與慢城爬坡觀賞賽,讓跑者與騎士在青山綠水間盡情展現實力,體驗臺灣最美麗的山城風光。
活動日期
10/17–10/18
2026年10月
活動地點
苗栗南庄・獅潭
全臺最美山城
報名期間
4/1–8/31
2026年報名截止
Eligibility
參賽資格
具備完成各賽道的體能與能力者
18歲以下參賽者需提供家長同意書
能遵守比賽規則、交通規則及禮儀者
已詳閱並同意比賽規則者
2026 NANZHUANG SCENIC & SERENE TOUR · CITTASLOW HILL CLIMB
參賽禮物一覽
OCT. 17–18, 2026 | NANZHUANG, MIAOLI, TAIWAN
Race Pack 參賽包

慢城爬坡賽紀念T
Commemorative T-shirt

MYLAPS 晶片號碼牌
MYLAPS Timing Chip Number Plate

紀念號碼扣
Race Bib Clips

SIS 補給包
SIS Isotonic Nutrition Pack
Race Bag 內含

靈洞宮祈福吊飾
Lingdong Temple Blessing Charm

識別號碼布
Race Bib

實體秩序冊
Event Rulebook & Guide

六大景點參觀券
6-Attraction Visit Pass
Finisher Rewards 完賽獎勵

Physical Finisher Certificate
實體完賽證明

SIS Finishers' Meal Pack
SIS 完賽餐點禮包
桂竹炭水・西湖冰薯・即時雞胸肉・有機黑木耳露

Time-Tiered Achievement Gifts
特定時間完賽禮
依完賽時間給予不同顏色獎勵,包含墊圈與襪子
完賽即享,限量珍藏
Finish to unlock your exclusive rewards
FULL COMPARISON
各組別完整清單
項目 | 山水路跑賽 | 慢城爬坡觀賞賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
半程馬拉松 | 悠遊組 | 休閒組 | 菁英組 | 市民挑戰組 | 觀賽加油組 | |
基本資訊 | ||||||
| 活動日期 | 10/17(六) | 10/17(六) | 10/17(六) | 10/18(日) | 10/18(日) | 10/18(日) |
| 報名費用 | NT$900 | NT$650 | NT$400 | NT$700 | NT$700 | NT$400 |
| 晶片押金 | NT$100 | NT$100 | - | NT$1,000 | - | - |
活動前物資(郵寄)依人數計算(點擊查看) | ||||||
| 號碼布 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 拋棄式晶片 | - | - | - | ✓ | - | - |
| 回收式晶片 | ✓ | ✓ | (無晶片) | - | ✓ | - |
| PVC 號碼牌 | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 仙山祈福吊飾 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 紀念號碼扣 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 活動秩序冊 (含各優惠券) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 山水悠遊行 紀念T-shirt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| SIS 能量補給包 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| FAV 山水紀念襪 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||||||
| 南庄甜柿 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 南庄好水 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 有機黑木耳露 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 南庄客家酸菜 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 即食雞胸肉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 西湖冰薯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| SIS 束口袋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 完賽紀念品 | 獎牌 | - | - | - | 特定時間完賽紀念品 | - |
| 完賽證書 | 電子證書 | - | - | - | ✓ | - |
10·17 Saturday
山水路跑賽
在南庄美麗的山水之間,體驗最純粹的跑步樂趣




半程馬拉松組
- 完賽獎牌
- 號碼布
- 補給品
- 完賽成績證書
10k 悠遊組
- 完賽獎牌
- 號碼布
- 補給品
- 完賽成績證書
4k 休閒組
- 完賽紀念品
- 號碼布
- 補給品
Mountain Run Race
山水路跑賽 Elite Competition
休閒組
4K適合全家同樂,輕鬆享受山城風光
10K 悠遊組
10K感受南庄山水,挑戰個人最佳成績
半程馬拉松組
21.1K精英競技,角逐最高榮譽與豐厚獎金
半程馬拉松組 年齡分組說明
依年齡分組出發,各年齡層對應固定出發波次。
男男子半馬組(A–I 共 9 組)
| 分組 | 成績標準 |
|---|---|
| A 組 | 60歲以上 |
| B 組 | 55–59歲 |
| C 組 | 50–54歲 |
| D 組 | 45–49歲 |
| E 組 | 40–44歲 |
| F 組 | 35–39歲 |
| G 組 | 30–34歲 |
| H 組 | 25–29歲 |
| I 組 | 24歲以下 |
女女子半馬組(A–D 共 4 組)
| 分組 | 成績標準 |
|---|---|
| A 組 | 50歲以上 |
| B 組 | 40–49歲 |
| C 組 | 30–39歲 |
| D 組 | 29歲以下 |
10·18 Sunday
慢城爬坡觀賞賽
征服南庄山嶺,體驗最具挑戰性的爬坡賽事




菁英競賽組
- UCI 積分賽事
- 完賽獎牌
- 號碼布
- 補給品
- 完賽成績證書
市民組挑戰組
- 分齡競賽
- 完賽獎牌
- 號碼布
- 補給品
- 完賽成績證書
觀賽加油組
- 加油道具
- 紀念 T-Shirt
- 飲料券
- 園區通行
Time-Tiered Achievement
特定時間完賽禮
(Includes color-coded headset spacers and cycling socks based on finish time.)
特定時間完賽禮
Time-Tiered Achievement Gifts
(依照完賽時間給予不同顏色獎勵;包含墊圈與襪子)
Climb Race
慢城爬坡賽 菁英競賽組
ELITE COMPETITION




男男子組別
| 組別 | 出生年份 |
|---|---|
| 菁英/U23組 | 2008年(含)以前出生 * 取U23白衫積分並納入U23國手積分 |
| U15 青少年組 | 2011–2013年出生 |
| 青年組 | 2009–2010年出生 |
| M30 | 1987–1996年出生 * M30與M40年齡層選手也可選擇ELITE參賽 |
| M40 | 1986年(含)以前出生 |
女女子組別
| 組別 | 出生年份 |
|---|---|
| 菁英/U23組 | 2008年(含)以前出生 * 取U23白衫積分並納入U23國手積分 |
| 青年組 | 2009–2010年出生 |
獎金表
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 菁英/U23組 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| 男子 U15 青少年組 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 男子 青年組 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 男子 M30 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 男子 M40 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 女子菁英 U23組與青年組 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | |
| 30,000 | 25,000 | 20,000 | 12,000 | 10,000 | ||
| 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | ||
| 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 |
Climb Race
慢城爬坡賽 市民挑戰組
CITIZEN CHALLENGE




男男子組(M15–M60 共 10 組)
| 組別 | 出生年份 | 年齡範圍 |
|---|---|---|
| M15 | 2007–2011 年 | 15-19歲 |
| M20 | 2002–2006 年 | 20-24歲 |
| M25 | 1997–2001 年 | 25-29歲 |
| M30 | 1992–1996 年 | 30-34歲 |
| M35 | 1987–1991 年 | 35-39歲 |
| M40 | 1982–1986 年 | 40-44歲 |
| M45 | 1977–1981 年 | 45-49歲 |
| M50 | 1972–1976 年 | 50-54歲 |
| M55 | 1967–1971 年 | 55-59歲 |
| M60 | 1966年(含)以前出生 | OVER 60 |
女女子組(F15–F55 共 5 組)
| 組別 | 出生年份 | 年齡範圍 |
|---|---|---|
| F15 | 2002–2011 年 | 15-24歲 |
| F25 | 1992–2001 年 | 25-34歲 |
| F35 | 1982–1991 年 | 35-44歲 |
| F45 | 1972–1981 年 | 45-54歲 |
| F55 | 1971年(含)以前出生 | OVER 55 |
※ 市民組設獎盃,不設獎金。
※ 各年紀區間 50 人內取前三名,51–100 人取前五名,100 人以上取前七名。
※ 各組冠軍頒發冠軍衫以茲鼓勵。
Schedule
賽事時間軸
山水路跑賽
Saturday · 苗栗南庄
慢城爬坡觀賞賽
Sunday · 苗栗南庄





















